顺宏咨询热线:400-667-5159
17322821913

热门搜索关键词:接线端子PCB端子塑料防水密封盒多层式信号灯工业LED照明灯

P系列 (SUS 锁扣) 塑料盒铰链型

产品品牌:博世克BOXCO[韩国]
产品名称:SUS 锁扣
产品型号:详见型号规格
产品材质:ABS或PC材质
产品尺寸:详见型号规格
产品功能:防水、防尘
产品颜色:图片色
订购热线:400-667-5159
立即咨询

1-塑料盒铰链型(P系列)_big-(1)1

1-塑料盒铰链型(P系列)_big-(2)2

详情介绍-产品介绍

1. 在箱体的上下位置为了达到更加有效的防护效果,特别设计了防护突出层,更加有效地防止水和灰尘的侵入。
2. 很容易将箱盖和箱体分开,用户可以非常方便地进行加工和印刷作业。
3. BOXCO防水接线盒铰链与箱体一体设计,非常紧固。
4. 链接柱和锁扣等重要部件全部采用不锈钢材料,非常紧固,切具有抗腐蚀性功能。

防尘防水等级 IP 66/67
抗冲击性 IK 07/08
温度范围 ABS : - 40 ~ + 70 │ Polycarbonate(PC) : - 40 ~ + 110
难燃性 ABS : 94-HB │ Polycarbonate(PC) : 94-V-0, 5VA, HB


详情介绍-型号规格

型号规格(含箱盖) 产品型号 内板型号
W X L X H
(mm)
W X L X H
(inch)
ABS PC 金属底板
1.6mm
塑料底板
3~4.5mm
灰色箱盖 透明箱盖 灰色箱盖 透明箱盖
90×120×70 3.54×4.72×2.76 BC-AGP-091207 BC-ATP-091207 BC-CGP-091207 BC-CTP-091207 0912 S 0912 P
90×120×85 3.54×4.72×3.35 BC-AGP-091208 BC-ATP-091208 BC-CGP-091208 BC-CTP-091208 0912 S 0912 P
100×150×70 3.94×5.91×2.76 BC-AGP-101507 BC-ATP-101507 BC-CGP-101507 BC-CTP-101507 1015 S 1015 P
100×150×85 3.94×5.91×3.35 BC-AGP-101508 BC-ATP-101508 BC-CGP-101508 BC-CTP-101508 1015 S 1015 P
110x210x75 4.33×8.27×2.95 BC-AGP-112107 BC-ATP-112107 BC-CGP-112107 BC-CTP-112107 1121 S 1121 P
110x210x100 4.33×8.27×3.94 BC-AGP-112110 BC-ATP-112110 BC-CGP-112110 BC-CTP-112110 1121 S 1121 P
110x260x75 4.33×10.24×2.95 BC-AGP-112607 BC-ATP-112607 BC-CGP-112607 BC-CTP-112607 1126 S 1126 P
110x260x100 4.33×10.24×3.94 BC-AGP-112610 BC-ATP-112610 BC-CGP-112610 BC-CTP-112610 1126 S 1126 P
135×155x85 5.12×5.91×3.35 BC-AGP-131508 BC-ATP-131508 BC-CGP-131508 BC-CTP-131508 1315 S 1315 P
135×185x85 5.12×7.09×3.35 BC-AGP-131808 BC-ATP-131808 BC-CGP-131808 BC-CTP-131808 1318 S 1318 P
135X185x100 5.12X7.09 X3.94 BC-AGP-131810 BC-ATP-131810 BC-CGP-131810 BC-CTP-131810 1318 S 1318 P
150×150x90 5.91×5.91×3.54 BC-AGP-151509 BC-ATP-151509 BC-CGP-151509 BC-CTP-151509 1515 S 1515 P
150x150x120 5.91x5.91x4.72 BC-AGP-151512 BC-ATP-151512 BC-CGP-151512 BC-CTP-151512 1515 S 1515 P
160×210×100 6.30×8.27×3.94 BC-AGP-162110 BC-ATP-162110 BC-CGP-162110 BC-CTP-162110 1621 S 1621 P
160×210×130 6.30×8.27×5.12 BC-AGP-162113 BC-ATP-162113 BC-CGP-162113 BC-CTP-162113 1621 S 1621 P
160×260×100 6.30×10.24×3.94 BC-AGP-162610 BC-ATP-162610 BC-CGP-162610 BC-CTP-162610 1626 S 1626 P
160×260×130 6.30×10.24×5.12 BC-AGP-162613 BC-ATP-162613 BC-CGP-162613 BC-CTP-162613 1626 S 1626 P
170×220×110 6.69×8.66×4.33 BC-AGP-172211 BC-ATP-172211 BC-CGP-172211 BC-CTP-172211 1722 S 1722 P
170×270×110 6.69×10.63×4.33 BC-AGP-172711 BC-ATP-172711 BC-CGP-172711 BC-CTP-172711 1727 S 1727 P
190×280×100 7.48×11.02×3.94 BC-AGP-192810 BC-ATP-192810 BC-CGP-192810 BC-CTP-192810 1928 S 1928 P
190×280×140 7.48×11.02×5.51 BC-AGP-192814 BC-ATP-192814 BC-CGP-192814 BC-CTP-192814 1928 S 1928 P
200X300X130 7.87×11.81×5.12 BC-AGP-203013 BC-ATP-203013 BC-CGP-203013 BC-CTP-203013 2030 S 2030 P
200×300×150 7.87×11.81×5.91 BC-AGP-203015 BC-ATP-203015 BC-CGP-203015 BC-CTP-203015 2030 S 2030 P
200×300×180 7.87×11.81×7.09 BC-AGP-203018 BC-ATP-203018 BC-CGP-203018 BC-CTP-203018 2030 S 2030 P
210x210x100 8.27x8.27x3.94 BC-AGP-212110 BC-ATP-212110 BC-CGP-212110 BC-CTP-212110 2121 S 2121 P
210x210x130 8.27x8.27x5.12 BC-AGP-212113 BC-ATP-212113 BC-CGP-212113 BC-CTP-212113 2121 S 2121 P
250×350×150 9.84×13.78×5.91 BC-AGP-253515 BC-ATP-253515 BC-CGP-253515 BC-CTP-253515 2535 S 2535 P
250×350×180 9.84×13.78×7.09 BC-AGP-253518 BC-ATP-253518 BC-CGP-253518 BC-CTP-253518 2535 S 2535 P
280×280×130 11.02×11.02×5.12 BC-AGP-282813 BC-ATP-282813 BC-CGP-282813 BC-CTP-282813 2828 S 2828 P
280×380×130 11.02×14.96×5.12 BC-AGP-283813 BC-ATP-283813 BC-CGP-283813 BC-CTP-283813 2838 S 2838 P
300×300×150 11.81×11.81×5.91 BC-AGP-303015 BC-ATP-303015 BC-CGP-303015 BC-CTP-303015 3030 S 3030 P
300×300×180 11.81×11.81×7.09 BC-AGP-303018 BC-ATP-303018 BC-CGP-303018 BC-CTP-303018 3030 S 3030 P
300×400×120 11.81×15.75×4.72 BC-AGP-304012 BC-ATP-304012 BC-CGP-304012 BC-CTP-304012 3040 S 3040 P
300×400×150 11.81×15.75×5.91 BC-AGP-304015 BC-ATP-304015 BC-CGP-304015 BC-CTP-304015 3040 S 3040 P
300×400×180 11.81×15.75×7.09 BC-AGP-304018 BC-ATP-304018 BC-CGP-304018 BC-CTP-304018 3040 S 3040 P
350×350×150 13.78×13.78×5.91 BC-AGP-353515 BC-ATP-353515 BC-CGP-353515 BC-CTP-353515 3535 S 3535 P
350×350×180 13.78×13.78×7.09 BC-AGP-353518 BC-ATP-353518 BC-CGP-353518 BC-CTP-353518 3535 S 3535 P
350×450×120 13.78×17.72×4.72 BC-AGP-354512 BC-ATP-354512 BC-CGP-354512 BC-CTP-354512 3545 S 3545 P
350×450×160 13.78×17.72×6.30 BC-AGP-354516 BC-ATP-354516 BC-CGP-354516 BC-CTP-354516 3545 S 3545 P
350×450×200 13.78×17.72×7.87 BC-AGP-354520 BC-ATP-354520 BC-CGP-354520 BC-CTP-354520 3545 S 3545 P
400×500×160 15.75×19.69x7.87 BC-AGP-405016 BC-ATP-405016 BC-CGP-405016 BC-CTP-405016 4050 S 4050 P
400×500×200 15.75×19.69x7.87 BC-AGP-405020 BC-ATP-405020 BC-CGP-405020 BC-CTP-405020 4050 S 4050 P
400x600x180 15.75×23.62×7.09 BC-AGP-406018 BC-ATP-406018 BC-CGP-406018 BC-CTP-406018 4060 S 4060 P
400×600×230 15.75×23.62×9.06 BC-AGP-406023 BC-ATP-406023 BC-CGP-406023 BC-CTP-406023 4060 S 4060 P
530×630×185 20.87×24.80×7.28 BC-AGP-506018 BC-ATP-506018 BC-CGP-506018 BC-CTP-506018 5060 S 5060 P
530×630×255 20.87×24.80×10.04 BC-AGP-506025 BC-ATP-506025 BC-CGP-506025 BC-CTP-506025 5060 S 5060 P
530×730×185 20.87×28.74×7.28 BC-AGP-507018 BC-ATP-507018 BC-CGP-507018 BC-CTP-507018 5070 S 5070 P
530×730×255 20.87×24.80×10.04 BC-AGP-507025 BC-ATP-507025 BC-CGP-507025 BC-CTP-507025 5070 S 5070 P
630×830×185 24.80×32.68×7.28 BC-AGP-608018 BC-ATP-608018 BC-CGP-608018 BC-CTP-608018 6080 S N/A
630×830×285 24.80×32.68×11.22 BC-AGP-608028 BC-ATP-608028 BC-CGP-608028 BC-CTP-608028 6080 S N/A

详情介绍-产品尺寸

P???(???-????)

Dimensions
(mm)
W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 M1 M2 图纸
(dwg)
图纸
(3d)
图纸
(pdf)
90×120×70 90 69 50 45 128.4 99 80 69 50 20 56.6 65 95 NEW NEW NEW
90×120×85 90 69 50 45 128.4 99 80 69 65 20 71.6 65 95 NEW NEW NEW
100×150×70 100 79.6 60 55 158.4 129.6 110 99 50 20 56.6 65 115 NEW NEW NEW
100×150×85 100 79.6 60 55 158.4 129.6 110 99 65 20 71.6 65 115 NEW NEW NEW
110x210x75 110 89.6 70 65 218.4 189.6 170 158 55 20 61.6 88 189 NEW NEW NEW
110x210x100 110 89.6 70 65 218.4 189.6 170 158 80 20 86.6 88 189 NEW NEW NEW
110x260x75 110 89.6 70 65 268.4 239.6 220 208 55 20 61.6 85 232 NEW NEW
110x260x100 110 89.6 70 65 268.4 239.6 220 208 80 20 86.6 85 232 NEW NEW
135×155x85 135 114.6 95 90 163.4 132.5 115 110 65 20 71.6 115 135 NEW NEW
135×185x85 135 114.6 95 90 193.4 164.6 145 140 65 20 71.6 115 135 NEW NEW
135X185x100 135 114.6 95 90 193.4 164.6 145 140 80 20 86.6 113 161 NEW NEW
150×150x90 150 128 116.5 110 158.4 128 116.5 110 70 20 76 123 123 NEW NEW
150x150x120 150 129.6 118 110 158.4 129.6 118 110 100 20 106 123 123 NEW NEW
160×210×100 160 139.6 120 110 218.4 189.6 170 160 75 25 86.6 129 179 NEW NEW
160×210×130 160 139.6 120 110 218.4 189.6 170 160 105 25 116.6 129 179 NEW NEW
160×260×100 160 137 120 110 268.4 238.7 220 210 75 25 86.6 129 229 NEW NEW
160×260×130 160 137 120 110 268.4 238.7 220 210 105 25 116.6 129 229 NEW NEW
170×220×110 170 148 132 110 228.4 198 182 160 80 30 95.6 129 179 NEW NEW
170×270×110 170 148 132 110 278.4 247 232 210 80 30 95.6 129 229 NEW NEW
190×280×100 190 167 147.5 120 288.4 257 238 210 70 30 83.6 159 248 NEW NEW
190×280×140 190 167 147.5 120 288.4 257 238 210 110 30 123.6 159 248 NEW NEW
200X300X130 200 178 152 129 308.4 278 252 226 100 30 113.6 166 266 NEW NEW NEW
200×300×150 200 178 152 129 308.4 278 252 226 120 30 133.6 166 266 NEW NEW NEW
200×300×180 200 178 152 129 308.4 278 252 226 150 30 163.6 166 266 NEW NEW NEW
210x210x100 210 187 170 120 218.4 187 170 150 75 25 86.6 179 179 NEW NEW
210x210x130 210 187 170 120 218.4 187 170 150 105 25 123.6 179 179 NEW NEW
250×350×150 250 227 205 180 358.4 327 305 269 120 30 133.6 216 316 NEW NEW
250×350×180 250 227 205 180 358.4 327 305 269 150 30 163.6 216 316 NEW NEW
280×280×130 280 257 238 210 288.4 257 238 210 100 30 113.6 248 248 NEW NEW
280×380×130 280 257 238 210 388.4 357 338 310 100 30 113.6 248 348 NEW NEW
300×300×150 300 278 252 230 308.4 278 252 219 120 30 133.6 262 260 NEW NEW
300×300×180 300 278 252 230 308.4 278 252 219 150 30 163.6 262 260 NEW NEW
300×400×120 300 275.5 252 228 408.4 370.5 352 325 90 30 103.6 265 365 NEW NEW
300×400×150 300 275.5 252 228 408.4 370.5 352 325 120 30 133.6 265 365 NEW NEW
300×400×180 300 275.5 252 228 408.4 370.5 352 325 150 30 163.6 265 365 NEW NEW
350×350×150 350 327 302 270 358.4 327 302 270 120 30 133.6 320 320 NEW NEW
350×350×180 350 327 302 270 358.4 327 302 270 150 30 163.6 320 320 NEW NEW
350×450×120 350 325.4 300 274 458.4 425 400 365 90 30 102.6 306 407 NEW NEW
350×450×160 350 325.4 300 274 458.4 425 400 365 130 30 142.6 306 407 NEW NEW
350×450×200 350 325.4 300 274 458.4 425 400 365 170 30 182.6 306 407 NEW NEW
400×500×160 400 370.5 352 328 511.4 470.5 452 428 130 30 144 358 458 NEW NEW
400×500×200 400 370.5 352 328 511.4 470.5 452 428 170 30 183.6 358 458 NEW NEW
400x600x180 401 370.5 352 328 611.4 560 552.5 525 150 30 163.6 358 558 NEW NEW
400×600×230 401 370.5 352 328 611.4 560 552.5 525 200 30 213.6 358 558 NEW NEW
530×630×185 530 485 462 426 641.4 585 526 526 150 35 166 450 555 NEW NEW
530×630×255 530 485 462 426 641.4 585 526 526 220 35 236 450 555 NEW NEW
530×730×185 530 485 462 426 741.4 685 662 626 150 35 166 450 655 NEW NEW
530×730×255 530 485 462 426 741.4 685 662 626 220 35 236 450 655 NEW NEW
630×830×185 630 585 562 526 841.4 785 762 726 150 35 166 550 755 NEW NEW
630×830×285 630 585 562 526 841.4 785 762 726 250 35 266 550 755 NEW NEW

适用附件


  • 金属底板
    (钢镀锌)

  • 塑料底板
    (ABS)

  • 环型锁
    (K40)

  • 防水锁
    (SK)

  • 塑料防水锁
    (PK)

  • P系列装用- 扣锁
    (PSK20.35.50)

  • SUS挂件
    (B40.50.60)

  • 塑料挂件
    (PB40.50)

  • 通风装置
    (V60.80)





顺宏优势

0110年品牌代理经验 量身定制电控配电方案

引进世界工业自动化产品,成为业界工业自动化领域电气方案领航者

顺宏电气10年的品牌代理经验,选择顺宏让您放心。

  • 顺宏电气
  • 顺宏电气
  • 顺宏电气
02原装品质 保障电气设备的品质

自动化电气配件均选用韩国Q-LIGHT可莱特,日本PATLITE派特莱等品牌

销售的产品顺宏,有代理证书,每个产品的品质保障。

03签约代理商 节省多层合作的中间差价

顺宏电气作为签约代理商,给厂家以高的让利方案

产品的维修率低,节省厂家的售后成本和人力成本。

0424小时追踪服务 积极响应您的售后难题

物流追踪服务,用短信实时提醒客户发货后的物流信息。

售后团队提供24小时全天服务,积极回应您的售后问题。

  • 顺宏电气
  • 顺宏电气
  • 顺宏电气

联系顺宏

中山市顺宏电气有限公司

客服电话:400-667-5159

直线电话:0760-88617970 , 88617971

销售主管:杨小芳

销售经理:罗月君

E-mail:shunhong@shunhong-elec.cn

诚信通店铺: https://sh88617970.1688.com/

地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C

传真:0760-88617979

销售QQ:1819326619

手机:17322821913

手机:13925327188


网 址:http://www.zsshdq.com

                  http://www.shunhong-elec.com

微信二维码

采购:P系列 (SUS 锁扣) 塑料盒铰链型

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

更多同系列产品 / More with the same series of products

DS-OOO-1217 开关盒 125X175X75
DS-OOO-1217 开关盒 125X175X75
产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217
产品尺寸:125X175X75
产品颜色:图片色
DS-OOO-1217-1 开关盒 125X175X100
DS-OOO-1217-1 开关盒 125X175X100
产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:开关盒
产品型号:DS-OOO-1217-1
产品尺寸:125X175X100
产品颜色:图片色
EL-OOO-1318-B 电子盒 塑料盒螺栓型 180 x 130 x 60
EL-OOO-1318-B 电子盒 塑料盒螺栓型 180 x 130 x 60
产品品牌:海博HIBOX[韩国]
产品名称:电子盒
产品型号:EL-OOO-1318-B
产品尺寸:180 x 130 x 60
产品颜色:图片色
联系顺宏Contact Us
咨询热线:400-667-5159

电话:0760-88617970

手机:17322821913

QQ:1819326619

邮箱:shunhong@shunhong-elec.cn

地址:广东省中山市西区富华道柏景台3幢23楼C